HENGST FILTER Φίλτρο καυσίμου H35WK02 D87
- Κατασκευαστής: HENGST FILTER
- Κωδικός Προϊόντος: H35WK02 D87
- Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
HENGST FILTER: 603200000
FORD: 5 017 831
GENERAL MOTORS: 93156616
KAYSER: AK14-DM
MERCEDES-BENZ: 001 092 14 52
MERCEDES-BENZ: 001 092 22 01
MERCEDES-BENZ: 001 092 23 01
MERCEDES-BENZ: 001 092 23 02
MERCEDES-BENZ: 001 092 24 01
MERCEDES-BENZ: 001 092 84 01
MERCEDES-BENZ: 001 092 90 01
MERCEDES-BENZ: 002 092 30 01
MERCEDES-BENZ: 601 090 03 52
MERCEDES-BENZ: 601 090 14 52
MERCEDES-BENZ: 601 090 15 52
MERCEDES-BENZ: 601 090 16 52
MERCEDES-BENZ: 601 092 00 01
MERCEDES-BENZ: 601 092 01 01
MERCEDES-BENZ: 604 092 00 01
MERCEDES-BENZ: 661 090 30 55
MERCEDES-BENZ: 661 092 31 01
MERCEDES-BENZ: A001 092 14 52
MERCEDES-BENZ: A001 092 22 01
MERCEDES-BENZ: A001 092 23 01
MERCEDES-BENZ: A001 092 23 02
MERCEDES-BENZ: A001 092 24 01
MERCEDES-BENZ: A001 092 84 01
MERCEDES-BENZ: A001 092 90 01
MERCEDES-BENZ: A002 092 30 01
MERCEDES-BENZ: A601 090 03 52
MERCEDES-BENZ: A601 090 14 52
MERCEDES-BENZ: A601 090 15 52
MERCEDES-BENZ: A601 090 16 52
MERCEDES-BENZ: A601 092 00 01
MERCEDES-BENZ: A601 092 01 01
MERCEDES-BENZ: A604 092 00 01
MERCEDES-BENZ: A661 090 30 55
MERCEDES-BENZ: A661 092 31 01
SSANGYONG: 661 092 30 01
STILL: 0 146 684
DAEWOO
2.9 D 98HP
2.9 TD 120HP
2.9 D 98HP
2.9 TD 120HP
2.2 TD 101HP
2.9 D 4x4 99HP
2.9 TD 4x4 120HP
2.9 TD 120HP
MERCEDES-BENZ
Turbo-D 2.5 (201.128) 122HP
D 2.0 (201.122) 72HP
D 2.5 (201.126) 90HP
D 2.0 (201.122) 75HP
D 2.5 (201.126) 94HP
Turbo-D 2.5 (201.128) 126HP
C 200 D (202.120) 75HP
C 200 D (202.122) 88HP
C 220 D 75HP
C 220 D (202.121) 95HP
C 250 D (202.125) 113HP
C 250 Turbo-D (202.128) 150HP
C 200 T D (202.180) 88HP
C 220 T D 75HP
C 220 T D (202.182) 95HP
C 250 T Turbo-D (202.188) 150HP
E 200 D (124.120) 75HP
E 250 D (124.126, 124.129) 113HP
E 250 Turbo-D (124.128) 126HP
E 300 D (124.131) 136HP
E 300 Turbo-D (124.133) 147HP
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 147HP
E 200 D (210.003) 88HP
E 220 D 75HP
E 220 D (210.004) 95HP
E 250 D (210.010) 113HP
E 250 Turbo-D (210.015) 150HP
E 290 Turbo-D (210.017) 129HP
E 300 D (210.020) 136HP
E 300 Turbo-D (210.025) 177HP
E 250 TD (124.186) 113HP
E 250 Turbo D 126HP
E 300 T Turbo-D (124.193) 147HP
E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 147HP
E 300 TD (124.191) 136HP
E 250 T D (210.210) 113HP
E 250 T Turbo-D (210.215) 150HP
E 290 T Turbo-D (210.217) 129HP
E 300 T Turbo-D (210.225) 177HP
250 GD (460,3) 84HP
250 GD (460,3) 92HP
300 GD (460.3) 113HP
250 GD (461) 92HP
290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) 95HP
G 290 TD (461.335, 461.336) 120HP
250 GD (463.324, 463.325) 94HP
300 GD (463.327, 463.328) 113HP
350 Turbo GD (463.320, 463.321) 136HP
G 300 TD (463.330, 463.331) 177HP
300 GD (463.307) 113HP
350 G Turbo-D (463.300) 136HP
G 300 TD (463.308) 177HP
200 T D (124.180) 72HP
200 T D (124.180) 75HP
250 T D (124.185) 90HP
250 T D (124.185) 94HP
250 TD Turbo (124.188) 126HP
300 T D (124.190) 109HP
300 T D (124.190) 113HP
300 T D (124.190) 110HP
300 T Turbo-D 143HP
300 TD (124.193) 147HP
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 143HP
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 147HP
City 95-98HP
O 405 GTZ 86HP
S 350 Turbo-D (140.134) 150HP
S 300 Turbo-D (140.135) 177HP
208 D 79HP
210 D 102HP
212 D 122HP
208 D 79HP
208 D 82HP
210 D 102HP
212 D 122HP
208 D 79HP
208 D 82HP
210 D 102HP
212 D 122HP
308 D 79HP
308 D (903.371, 903.372, 903.373) 82HP
310 D 4x4 102HP
312 D 2.9 122HP
312 D 2.9 4x4 122HP
308 D 2.3 79HP
308 D 2.3 82HP
310 D 2.9 102HP
312 D 2.9 122HP
312 D 2.9 4x4 122HP
308 D 2.3 79HP
308 D 2.3 82HP
310 D 2.9 102HP
312 D 2.9 122HP
312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422...) 116HP
408 D 79HP
410 D 102HP
410 D 4x4 102HP
412 D 115HP
412 D 122HP
412 D 4x4 115HP
412 D 4x4 122HP
408 D 79HP
410 D 102HP
410 D 4x4 102HP
412 D 115HP
412 D 122HP
412 D 4x4 115HP
412 D 4x4 122HP
208 D 2.3 79HP
208 D 2.3 82HP
210 D 2.8 95HP
210 D 2.8 98HP
308 D 2.3 82HP
308 D 2.3 79HP
310 D 2.9 95HP
310 D 2.9 98HP
208 D 2.3 82HP
208 D 2.3 79HP
210 D 2.8 95HP
210 D 2.8 98HP
308 D 2.3 79HP
308 D 2.3 82HP
310 D 2.9 98HP
310 D 2.9 95HP
208 D 2.3 79HP
208 D 2.3 82HP
210 D 2.8 98HP
210 D 2.9 95HP
308 D 2.3 79HP
308 D 2.3 82HP
310 D 2.9 95HP
310 D 2.9 98HP
408 D (611.367, 611.368) 79HP
408 D (611.367, 611.368) 82HP
410 D (611.467, 611.468) 95HP
410 D (611.467, 611.468) 98HP
408 D (611.317, 611.318) 79HP
408 D (611.317, 611.318) 82HP
410 D (611.417, 611.418) 95HP
410 D (611.417, 611.418) 98HP
508 D (667.361, 667.362) 79HP
508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) 79HP
U 100L 97HP
U 100L 116-122HP
U 90 88HP
U 90 116-122HP
UX 100H,UX 100M 109-122HP
V 230 TD (638.274) 98HP
512 D (667.351, 667.352, 667.353) 122HP
612 D (668.351, 668.352, 668.353) 122HP
812 D (670.351, 670.352, 670.353) 122HP
O 812 (670.373, 670.674) 122HP
612 D (668.331, 668.332) 122HP
812 D (670.331, 670.332) 122HP
512 D (667.321, 667.322, 667.323) 122HP
612 D (668.321, 668.322, 668.323) 122HP
812 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) 122HP
108 D 2.3 (638.164) 79HP
110 TD 2.3 (638.174) 98HP
108 D 2.3 (638.064) 79HP
110 D 2.3 (638.074) 98HP
200 D (124.120) 72HP
200 D (124.120) 75HP
250 D (124.125) 90HP
250 D (124.125) 94HP
250 Turbo-D (124.128) 126HP
300 D (124.130) 109HP
300 D (124.130) 113HP
300 D (124.130) 110HP
300 D 4-matic (124.330) 109HP
300 D 4-matic (124.330) 113HP
300 Turbo-D (124.133) 143HP
300 Turbo-D (124.133) 147HP
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 143HP
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 147HP
MULTICAR
601 85HP
UX100H, UX100M 116HP
UX100M 116HP
PUCH
250 GD 84HP
290 GD/G 290 D 95HP
G 290 TD 120HP
300 GD 113HP
350 G Turbo D 136HP
G 300 TD 177HP
SSANGYONG
2.2 D 68HP
2.3 D (KJ) 79HP
2.9 D (KJ) 98HP
2.9 TD 120HP
2.9 D 98HP
2.9 TD 120HP
2.3 D 80HP
2.9 D 99HP
2.9 TD 120HP
2.9 TD 147HP
2.9 D 4x4 120HP
2.9 TD 120HP
Προδιαγραφές:
Παραλλαγή φίλτρου: Βιδωτό φίλτρο
Εξωτερική διάμετρος [mm]: 89
Διάμ. στεγανοπ. δακτυλίου [mm]: 72
Διαστάσεις σπειρώματος: M12x1,5
Υψος [mm]: 97