HENGST FILTER Φίλτρο αέρα E455L01

32,10€ Χωρίς ΦΠΑ: 25,89€
  • Κατασκευαστής: HENGST FILTER
  • Κωδικός Προϊόντος: E455L01
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο

HENGST FILTER: 2787310000

MERCEDES-BENZ: 112 094 00 04

MERCEDES-BENZ: 112 094 06 04

MERCEDES-BENZ: A 112 094 06 04

MERCEDES-BENZ

C 230 (203.052) 204HP

C 240 (203.061) 170HP

C 240 4-matic (203.081) 170HP

C 280 (203.054) 231HP

C 280 4-matic (203.092) 231HP

C 320 (203.064) 218HP

C 320 4-matic (203.084) 218HP

C 350 (203.056) 272HP

C 350 4-matic (203.087) 272HP

C 55 AMG (203.076) 367HP

C 250 (204.052) 204HP

C 250 (204.085) 204HP

C 280 (204.054) 231HP

C 280 4-matic (204.081) 231HP

C 300 (204.054) 231HP

C 300 4-matic (204.081) 231HP

C 350 (204.056) 272HP

C 350 4-matic (204.087) 272HP

C 350 CGI (204.065) 292HP

C 230 (203.252) 204HP

C 240 (203.261) 170HP

C 240 4-matic (203.281) 170HP

C 280 (203.254) 231HP

C 280 4-matic (203.292) 231HP

C 320 (203.264, 203.764) 218HP

C 320 4-matic (203.284) 218HP

C 350 (203.256) 272HP

C 350 4-matic (203.287) 272HP

C 55 AMG (203.276) 367HP

C 230 (204.252) 204HP

C 280 (204.254) 231HP

C 350 (204.256) 272HP

C 230 (203.752) 204HP

C 320 (203.764) 218HP

C 350 (203.756) 272HP

CLC 230 (203.752) 204HP

CLC 350 (203.756) 272HP

240 (209.361) 170HP

280 (209.354) 231HP

320 (209.365) 218HP

350 (209.356) 272HP

500 (209.375) 306HP

CLK 240 (209.461) 170HP

CLK 280 (209.454) 231HP

CLK 320 (209.465) 218HP

CLK 350 (209.456) 272HP

CLK 550 (209.472) 388HP

CLK 500 (209.475) 306HP

CLS 280 (219.354) 231HP

CLS 300 (219.354) 231HP

CLS 350 (219.356) 272HP

CLS 350 (219.357) 292HP

CLS 350 CGI (219.357) 292HP

CLS 550 (219.372) 388HP

CLS 500 (219.375) 306HP

E 230 (211.052) 204HP

E 240 (211.061) 177HP

E 240 4-matic (211.080) 177HP

E 300 (211.054) 231HP

E 300 (211.092) 231HP

E 320 (211.065) 224HP

E 320 4-matic (211.082) 224HP

E 350 (211.056) 272HP

E 350 4-matic (211.087) 272HP

E 350 CGI (211.057) 292HP

E 500 (211.070) 306HP

E 550 (211.072) 388HP

E 500 4-matic (211.083) 306HP

E 550 (211.090) 388HP

E 350 (212.056) 272HP

E 350 4-matic (212.087) 272HP

E 350 CGI (212.057) 292HP

E 550 (212.072) 388HP

E 550 (212.090) 388HP

350 CGI (211.257) 292HP

E 230 T (211.252) 204HP

E 240 T (211.261) 177HP

E 240 T 4-matic (211.280) 177HP

E 280 T (211.254) 231HP

E 280 T 4-matic (211.292) 231HP

E 320 T (211.265) 224HP

E 320 T 4-matic (211.282) 224HP

E 350 T (211.256) 272HP

E 350 T 4-matic (211.287) 272HP

E 500 T (211.270) 306HP

E 500 T (211.272) 388HP

E 500 T 4-matic (211.283) 306HP

E 500 T 4-matic (211.290) 388HP

E 350 (212.256) 272HP

E 350 4-matic (212.287) 272HP

E 350 CGI (212.257) 292HP

E 500 (212.272) 388HP

E 350 CGI (207.457) 292HP

E 550 (207.472) 388HP

E 350 CGI (207.357) 292HP

E 550 (207.372) 388HP

G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) 215HP

G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.421) 296HP

G 550 388HP

G 55 AMG (463.243, 463.246) 354HP

G 320 (463.209) 215HP

G 500 388HP

G 500 (463) 296HP

GL 450 4-matic (164.871) 340HP

GL 550 (164.886) 388HP

280 4-matic (204.981) 231HP

350 (204.956) 272HP

300 4-matic (204.981) 231HP

350 4-matic (204.987) 272HP

ML 350 4-matic (164.186) 272HP

ML 550 (164.172) 388HP

ML 500 4-matic (164.175) 306HP

R 280 (251.054, 251.154) 231HP

R 300 (251.054, 251.154) 231HP

R 350 (251.056, 251.156) 272HP

R 350 4-matic (251.065, 251.165) 272HP

R 500 4-matic (251.072, 251.172) 388HP

R 500 4-matic (251.075, 251.175) 306HP

S 280 (220.063, 220.163) 204HP

S 320 (220.065, 220.165) 224HP

S 350 (220.067, 220.167) 245HP

S 350 4-matic (220.087, 220.187) 245HP

S 430 (220.070, 220.170) 279HP

S 430 4-matic (220.083, 220.183) 279HP

S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 306HP

S 500 4-matic (220.084, 220.184) 306HP

S 55 AMG (220.073, 220.173) 360HP

S 350 (221.056, 221.156) 272HP

S 350 4-matic (221.087, 221.187) 272HP

S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 279HP

S 450 (221.070, 221.170) 340HP

S 450 4-matic (221.084, 221.184) 340HP

S 550 (221.071, 221.171) 388HP

S 550 (221.086, 221.186) 388HP

CL 500 (215.375) 306HP

CL 55 AMG (215.373) 360HP

CL 550 (216.371) 388HP

CL 550 (216.386) 388HP

280 (129.059) 204HP

320 (129.064) 224HP

500 (129.068) 306HP

55 AMG 354HP

280 231HP

300 231HP

350 272HP

350 316HP

350 (230.467) 245HP

550 388HP

500 (230.475) 306HP

280 (171.454) 231HP

300 (171.454) 231HP

350 (171.456) 272HP

350 (171.458) 305HP

55 AMG (171.473) 360HP

PUCH

G 500 296HP

G 55 AMG 354HP

Προδιαγραφές:

Παραλλαγή φίλτρου: Στοιχείο φίλτρου

Μήκος [mm]: 355

Πλάτος [mm]: 135

Υψος [mm]: 50