OPTIMAL Ρουλεμάν Τροχού 402505

55,80€ Χωρίς ΦΠΑ: 45,00€
  • Κατασκευαστής: OPTIMAL
  • Κωδικός Προϊόντος: 402505
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο

MERCEDES-BENZ: 2119810227

MERCEDES-BENZ: A 2119810227

MERCEDES-BENZ

C 63 AMG (204.077) 457HP

C 63 AMG (204.277) 457HP

C 63 AMG (204.277) 487HP

C 63 AMG (204.377) 457HP

C 63 AMG (204.377) 487HP

C 63 AMG (204.377) 517HP

CLS 250 CDI / BlueTEC (218.303, 218.304) 204HP

CLS 350 (218.359) 306HP

CLS 350 CDI (218.323) 265HP

CLS 350 CDI 4-matic (218.393) 265HP

CLS 500 (218.373) 408HP

CLS 500 4-matic (218.391) 408HP

CLS 63 AMG (218.374) 558HP

CLS 63 AMG (218.374) 525HP

CLS 280 (219.354) 231HP

CLS 300 (219.354) 231HP

CLS 320 CDI (219.322) 224HP

CLS 350 (219.356) 272HP

CLS 350 (219.357) 292HP

CLS 350 CDI (219.322) 224HP

CLS 350 CGI (219.357) 292HP

CLS 550 (219.372) 388HP

CLS 500 (219.375) 306HP

CLS 55 AMG (219.376) 476HP

CLS 63 AMG (219.377) 514HP

CLS 250 CDI / BlueTEC (218.903, 218.904) 204HP

CLS 350 (218.959) 306HP

CLS 350 CDI (218.923) 265HP

CLS 350 CDI 4-matic (218.993) 265HP

CLS 500 (218.973) 408HP

CLS 500 4-matic (218.991) 408HP

CLS 63 AMG (218.974) 525HP

E 200 CDI (211.004) 102HP

E 200 CDI (211.004) 122HP

E 200 CDI (211.007) 136HP

E 200 Kompressor (211.041) 184HP

E 200 Kompressor (211.042) 163HP

E 200 NGT (211.041) 163HP

E 220 CDI 163HP

E 220 CDI (211.006) 150HP

E 220 CDI (211.006) 136HP

E 220 CDI (211.008) 170HP

E 230 (211.052) 204HP

E 240 (211.061) 177HP

E 240 4-matic (211.080) 177HP

E 270 CDI (211.016) 177HP

E 300 (211.054) 231HP

E 300 (211.092) 231HP

E 280 CDI (211.020) 190HP

E 280 CDI (211.023) 177HP

E 280 CDI 4-matic 190HP

E 300 BlueTEC 211HP

E 320 (211.065) 224HP

E 320 4-matic (211.082) 224HP

E 320 CDI (211.022) 224HP

E 320 CDI (211.026) 204HP

E 320 CDI 4-matic 224HP

E 350 (211.056) 272HP

E 350 4-matic (211.087) 272HP

E 350 CGI (211.057) 292HP

E 400 CDI (211.028) 260HP

E 420 CDI (211.029) 314HP

E 500 (211.070) 306HP

E 550 (211.072) 388HP

E 500 4-matic (211.083) 306HP

E 550 (211.090) 388HP

E 55 AMG Kompressor (211.076) 476HP

E 63 AMG (211.077, 211.177) 514HP

E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 136HP

E 200 CGI (212.048, 212.148) 184HP

E 200 NGT (212.041) 163HP

E 220 CDI 163HP

E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 170HP

E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 204HP

E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) 204HP

E 250 CGI (212.047, 212.147) 204HP

E 300 (212.055) 252HP

E 350 4-matic (212.088) 306HP

E 300 4-matic (212.080) 252HP

E 300 CDI (212.020) 204HP

E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021) 231HP

E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) 204HP

E 350 (212.056) 272HP

E 350 (212.059) 306HP

E 350 4-matic (212.087) 272HP

E 350 BlueTEC (212.024) 211HP

E 350 CDI (212.023) 265HP

E 350 CDI (212.025) 231HP

E 350 CDI 4-matic (212.089) 231HP

E 350 CDI 4-matic (212.093) 265HP

E 350 CGI (212.057) 292HP

E 550 (212.072) 388HP

E 550 (212.073) 408HP

E 550 (212.091) 408HP

E 550 (212.090) 388HP

E 63 AMG (212.074) 525HP

E 63 AMG (212.074) 558HP

E 63 AMG (212.077) 525HP

E 63 AMG 4-matic (212.076) 585HP

350 CGI (211.257) 292HP

E 200 CDI (211.207) 136HP

E 200 Kompressor (211.241) 184HP

E 200 T Kompressor (211.242) 163HP

E 220 CDI (211.206) 136HP

E 220 T CDI 163HP

E 220 T CDI (211.206) 150HP

E 220 T CDI (211.208) 170HP

E 230 T (211.252) 204HP

E 240 T (211.261) 177HP

E 240 T 4-matic (211.280) 177HP

E 270 T CDI (211.216) 177HP

E 280 T (211.254) 231HP

E 280 T 4-matic (211.292) 231HP

E 280 T CDI (211.220) 190HP

E 280 T CDI (211.223) 177HP

E 280 T CDI 4-matic (211.284) 190HP

E 320 T (211.265) 224HP

E 320 T 4-matic (211.282) 224HP

E 320 T CDI (211.222) 224HP

E 320 T CDI (211.226) 204HP

E 320 T CDI 4-matic (211.289) 224HP

E 350 T (211.256) 272HP

E 350 T 4-matic (211.287) 272HP

E 500 T (211.270) 306HP

E 500 T (211.272) 388HP

E 500 T 4-matic (211.283) 306HP

E 500 T 4-matic (211.290) 388HP

E 55 T AMG Kompressor (211.276) 476HP

E 63 AMG (211.277) 514HP

E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 136HP

E 200 CGI (212.248) 184HP

E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 170HP

E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 204HP

E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) 204HP

E 250 CGI (212.247) 204HP

E 300 (212.255) 252HP

E 300 4-matic (212.280) 252HP

E 300 CDI (212.220) 204HP

E 350 (212.256) 272HP

E 350 (212.259) 306HP

E 350 4-matic (212.287) 272HP

E 350 4-matic (212.288, 212.287) 306HP

E 350 BlueTEC (212.224) 211HP

E 350 CDI (212.223) 265HP

E 350 CDI (212.225) 231HP

E 350 CDI 4-matic (212.289) 231HP

E 350 CDI 4-matic (212.293) 265HP

E 350 CGI (212.257) 292HP

E 500 (212.272) 388HP

E 500 (212.273) 408HP

E 500 4-matic (212.291) 408HP

E 63 AMG (212.274) 525HP

E 63 AMG (212.274) 558HP

E 63 AMG (212.277) 525HP

E 63 AMG 4-matic (212.276) 585HP

200 CDI (204.901) 143HP

220 CDI (204.902) 170HP

220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) 170HP

250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) 204HP

280 4-matic (204.981) 231HP

350 (204.956) 272HP

300 4-matic (204.981) 231HP

320 CDI 4-matic (204.983) 224HP

350 4-matic (204.987) 272HP

350 4-matic (204.988) 306HP

350 CDI 4-matic (204.992) 224HP

350 CDI 4-matic (204.992) 231HP

350 CDI 4-matic (204.993) 265HP

S 250 CDI (221.003, 221.103) 204HP

S 280 (221.054) 231HP

S 300 (221.054) 231HP

S 320 CDI (221.022, 221.122) 235HP

S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 211HP

S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 235HP

S 350 (221.056, 221.156) 272HP

S 350 4-matic (221.087, 221.187) 272HP

S 350 BlueTec (221.026, 221.126) 258HP

S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) 258HP

S 350 CGI (221.057, 221.157) 306HP

S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) 306HP

S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 279HP

S 420 CDI / S 450 CDI (221.028, 221.128) 320HP

S 450 (221.070, 221.170) 340HP

S 450 4-matic (221.084, 221.184) 340HP

S 550 (221.071, 221.171) 388HP

S 550 (221.086, 221.186) 388HP

S 550 (221.094, 221.194) 435HP

S 550 (221.073, 221.173) 435HP

S 600 (221.176) 517HP

S 63 AMG (221.074, 221.174) 544HP

S 63 AMG (221.074, 221.174) 571HP

S 63 AMG (221.077, 221.177) 525HP

S 65 AMG (221.179) 612HP

S 65 AMG (221.179) 630HP

CL 550 (216.371) 388HP

CL 500 (216.373) 435HP

CL 550 (216.386) 388HP

CL 550 (216.394) 435HP

CL 600 (216.376) 517HP

CL 63 AMG (216.374) 571HP

CL 63 AMG (216.374) 544HP

CL 63 AMG (216.377) 525HP

CL 65 AMG (216.379) 612HP

CL 65 AMG (216.379) 630HP

350 (231.457) 306HP

550 (231.473) 435HP

63 AMG (231.474) 537HP

63 AMG (231.474) 564HP

6.2 (197.377) 571HP

Προδιαγραφές:

Πλευρά τοποθέτησης: αριστερά

Πλευρά τοποθέτησης: δεξιά

Εσωτερική διάμετρος [mm]: 49

Εξωτερική διάμετρος [mm]: 126

Πλάτος [mm]: 50