MANN-FILTER Φίλτρο λαδιού PF 1050/1 n
- Κατασκευαστής: MANN-FILTER
- Κωδικός Προϊόντος: PF 1050/1 n
- Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
FORD: 5016 966
GENERAL MOTORS: 93156614
MERCEDES-BENZ: 601 180 00 09
MERCEDES-BENZ: 601 180 01 09
MERCEDES-BENZ: 601 180 02 10
MERCEDES-BENZ: 601 184 00 25
MERCEDES-BENZ: 601 184 01 25
O & K: 149 9514
RENAULT TRUCKS: 50 01 846 633
SSANGYONG: 601 180 01 09
SSANGYONG: 661 180 30 09
SUZUKI: 801837
AEBI
90 79-80HP
DAEWOO
2.9 D 98HP
2.9 TD 120HP
2.9 D 98HP
2.9 TD 120HP
2.2 TD 101HP
2.9 D 4x4 99HP
2.9 TD 4x4 120HP
2.9 TD 120HP
MERCEDES-BENZ
Turbo-D 2.5 (201.128) 122HP
D 2.0 (201.122) 72HP
D 2.5 (201.126) 90HP
D 2.0 (201.122) 75HP
D 2.5 (201.126) 94HP
Turbo-D 2.5 (201.128) 126HP
C 200 D (202.120) 75HP
C 220 D (202.121) 95HP
C 250 D (202.125) 113HP
E 200 D (124.120) 75HP
E 250 D (124.126, 124.129) 113HP
E 250 Turbo-D (124.128) 126HP
E 300 D (124.131) 136HP
E 300 Turbo-D (124.133) 147HP
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 147HP
E 250 TD (124.186) 113HP
E 250 Turbo D 126HP
E 300 T Turbo-D (124.193) 147HP
E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 147HP
E 300 TD (124.191) 136HP
250 GD (460,3) 84HP
250 GD (460,3) 92HP
300 GD (460.3) 113HP
250 GD (461) 92HP
290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) 95HP
250 GD (463.324, 463.325) 94HP
300 GD (463.327, 463.328) 113HP
350 Turbo GD (463.320, 463.321) 136HP
300 GD (463.307) 113HP
350 G Turbo-D (463.300) 136HP
200 T D (124.180) 72HP
200 T D (124.180) 75HP
250 T D (124.185) 90HP
250 T D (124.185) 94HP
250 TD Turbo (124.188) 126HP
300 T D (124.190) 109HP
300 T D (124.190) 110HP
300 T D (124.190) 113HP
300 T Turbo-D 143HP
300 TD (124.193) 147HP
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 143HP
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 147HP
City 95-98HP
O 405 GTZ 86HP
O 405 GTZ 98HP
S 350 Turbo-D (140.134) 150HP
208 D 2.3 79HP
208 D 2.3 82HP
210 D 2.8 95HP
210 D 2.8 98HP
308 D 2.3 82HP
308 D 2.3 79HP
310 D 2.9 95HP
310 D 2.9 98HP
208 D 2.3 82HP
208 D 2.3 79HP
210 D 2.8 95HP
210 D 2.8 98HP
308 D 2.3 79HP
308 D 2.3 82HP
310 D 2.9 98HP
310 D 2.9 95HP
208 D 2.3 79HP
208 D 2.3 82HP
210 D 2.8 98HP
210 D 2.9 95HP
308 D 2.3 79HP
308 D 2.3 82HP
310 D 2.9 95HP
310 D 2.9 98HP
408 D (611.367, 611.368) 79HP
408 D (611.367, 611.368) 82HP
410 D (611.467, 611.468) 95HP
410 D (611.467, 611.468) 98HP
408 D (611.317, 611.318) 79HP
408 D (611.317, 611.318) 82HP
410 D (611.417, 611.418) 95HP
410 D (611.417, 611.418) 98HP
508 D (667.361, 667.362) 79HP
508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) 79HP
U 100L 97HP
U 90 88HP
200 D (124.120) 72HP
200 D (124.120) 75HP
250 D (124.125) 90HP
250 D (124.125) 94HP
250 Turbo-D (124.128) 126HP
300 D (124.130) 109HP
300 D (124.130) 113HP
300 D (124.130) 110HP
300 D 4-matic (124.330) 109HP
300 D 4-matic (124.330) 113HP
300 Turbo-D (124.133) 143HP
300 Turbo-D (124.133) 147HP
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 143HP
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 147HP
MULTICAR
601 85HP
PUCH
250 GD 84HP
290 GD/G 290 D 95HP
300 GD 113HP
350 G Turbo D 136HP
SSANGYONG
2.2 D 68HP
2.3 D (KJ) 79HP
2.9 D (KJ) 98HP
2.9 TD 120HP
2.9 D 98HP
2.9 TD 120HP
2.3 D 80HP
2.9 D 99HP
2.9 TD 120HP
2.9 D 4x4 120HP
2.9 TD 120HP
Προδιαγραφές:
Εξωτερική διάμετρος [mm]: 90
Εσωτερική διάμετρος [mm]: 11,4
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm]: 24
Εξωτερική διάμετρος 1 [mm]: 92
Υψος [mm]: 169