MANN-FILTER Φίλτρο καυσίμου WK 950/6
- Κατασκευαστής: MANN-FILTER
- Κωδικός Προϊόντος: WK 950/6
- Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
FIAT: 8107716
HEULIEZ: 2662301
IVECO: 190 7539
IVECO: 190 8547
IVECO: 193 0992
IVECO: 503 120 784
RENAULT TRUCKS: 50 01 859 295
SPERRY NEW HOLLAND: 1931061
SPERRY NEW HOLLAND: 84348883
ASTRA
42.42 420HP
42.42 T 420HP
44.34 345HP
44.38 370HP
44.38 T 370HP
44.42 T 420HP
64.34 345HP
64.38 370HP
64.38 T 370HP
64.42 420HP
64.42 T 420HP
64.45 440HP
64.45 T 440HP
64.47 470HP
64.52 514HP
64.52 T 514HP
66.38 370HP
66.42 420HP
66.42 T 420HP
66.45 440HP
66.45 T 440HP
66.52 514HP
66.52 T 514HP
84.47 470HP
84.52 514HP
86.42 420HP
86.45 440HP
86.52 514HP
42.36 360HP
42.36 T 360HP
42.40 400HP
42.40 T 400HP
42.45 450HP
42.45 T 450HP
44.36 360HP
44.36 T 360HP
44.40 400HP
44.40 T 400HP
44.45 450HP
44.45 T 450HP
64.36 360HP
64.36 T 360HP
64.40 400HP
64.40 T 400HP
64.45 450HP
64.45 T 450HP
64.50 500HP
64.50 T 500HP
66.36 360HP
66.36 T 360HP
66.40 400HP
66.40 T 400HP
66.45 450HP
66.45 T 450HP
66.50 500HP
66.50 T 500HP
84.36 360HP
84.40 400HP
84.45 450HP
84.50 500HP
86.40 400HP
86.45 450HP
86.50 500HP
88.45 450HP
88.50 500HP
CASE IH
235 235HP
GINAF
2120 N 209HP
2120 N 240HP
2120 N 275HP
2121 N 209HP
2121 N 240HP
2121 N 275HP
2122 N 209HP
2122 N 240HP
2122 N 275HP
2222 N 209HP
2222 N 240HP
2222 N 275HP
3127 N 240HP
3127 N 275HP
3128 N 240HP
3128 N 275HP
3129 N 240HP
3129 N 275HP
3130 N 240HP
3130 N 275HP
IRISBUS
GX 127 218HP
GX 127 L 218HP
12.8m 352HP
12m, 12.8m 310HP
H 12m, 12.8m 381HP
HD 12m 381HP
Short, Long 217HP
12m, 12.8m 310HP
IVECO
491.22; 491.27; 591.22; 591.27 272HP
100 E 15 K 143HP
100 E 15, 100 E 15 P 143HP
100 E 17 K tector, 100 E 17 DK tector 170HP
100 E 17, 100 E 17 DP tector, 100 E 18 tector 170-177HP
100 E 18 K 177HP
100 E 18 K tector, 100 E 18 DK tector 181HP
100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector 181HP
100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector 181-184HP
100 E 18, 100 E 18 P 177HP
100 E 21 K tector, 100 E 21 DK tector 209HP
100 E 21 W tector, 100 E 21 WS tector 209HP
100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector 209-218HP
100 E 21, 100 E 21 P 207HP
120 E 15 143HP
120 E 15 K 143HP
120 E 18 K 177HP
120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector 181HP
120 E 18 tector, 120 E 18 D tector, 120 E 18 DP tector 181HP
120 E 18, 120 E 18 P, 120 E 18 H 177HP
120 E 21 H 207HP
120 E 21 K tector 209HP
120 E 21 tector, 120 E 21 P tector, 120 E 21 FP tector 209-218HP
120 E 23,120 E 23 P, 120 E 23 FP, 120 E 23 H 227HP
120 E 24 K tector, 120 E 24 DK tector 240HP
120 E 24, 120 E 24 DP tector, 120 E 25 FP tector 240-252HP
120 E 28 K tector 275-279HP
120 E 28 tector, 120 E 28 P tector, 120 E 28 FP tector 275-279HP
120 EL 17, 120 EL 17 P tector, 120 E 18, 120 EL 18 tector 170-182HP
120 EL 21, 120 EL 21 P tector, 120 E 22, 120 EL 22 tector 209-217HP
130 E 15 143HP
130 E 15 K 143HP
130 E 18 177HP
130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector 182HP
130 E 18 K 177HP
130 E 18 K tector, 130 E 18 DK tector 181HP
130 E 18 tector, 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector 181HP
130 E 21 K tector 209HP
130 E 21 tector, 130 E21 P tector, 130 E 21 FP tector 209HP
130 E 23 227HP
130 E 24 K tector, 130 E 24 DK tector 240HP
130 E 24 tector, 130 E 24 D tector, 130 E 24 DP tector 240HP
130 E 28 K tector 275HP
130 E 28 tector 275HP
135 E 18 W 177HP
135 E 18 WR 177HP
135 E 21 W 207HP
135 E 23 W 227HP
135 E 23 WR 227HP
140 E 18 K 181HP
140 E 18 W tector 181HP
140 E 18, 140 E 18 P, 140 E 18 FP 181HP
140 E 21 K 209HP
140 E 21 tector, 140 E 21 P, 140 E 21 FP 209HP
140 E 24 K tector 240HP
140 E 24 tector, 14 E 24 P tector, 140 E 24 FP tector 240HP
140 E 24 W tector, 140 E 24 WS tector 240HP
150 E 15 143HP
150 E 15 K 143HP
150 E 18 K 177HP
150 E 18 K tector 181HP
150 E 18 tector 181HP
150 E 18, 150 E 18 P 177HP
150 E 21 K tector 209HP
150 E 21 tector, 150 E 21 P tector, 150 E 21 FP tector 209HP
150 E 23, 150 E 23 P, 150 E 23 FP 227HP
150 E 24 K tector 240HP
150 E 24 tector, 150 E 25 tector 240-252HP
150 E 27, 150 E 27 P, 150 E27FP, 150 E 27 R 267HP
150 E 28 K tector 275-279HP
150 E 28 tector 275-279HP
150 E 28 W tector 275-279HP
160 E 21 tector, 160 E 21 P tector 209HP
160 E 24 tector, 160 E 24 P tector 239-240HP
170 E 15 143HP
170 E 18 K, 180 E 18 K 177HP
170 E 18, 180 E 18 177HP
170 E 23 K,180 E 23 K 227HP
170 E 23,180 E 23 227HP
170 E 27,180 E 27 267HP
180 E 21 K tector 209HP
180 E 21 T 207HP
180 E 21 tector 209HP
180 E 24 K tector 240HP
180 E 24, 180 E 25 tector 240-251HP
180 E 28 K tector 275-279HP
180 E 28 tector, 180 E 28 P tector 275-279HP
225 E 28 tector 275HP
260 E 23 227HP
260 E 23 KE 227HP
260 E 23 T 227HP
260 E 27 KE 267HP
260 E 28 K tector, 260 E 28 KE tector 275HP
280 E 23 T 227HP
280 E 23, 280 E 23 P 227HP
320 E 27 T 267HP
320 E 27, 320 E 27 P 267HP
320 E 28 T tector 275HP
320 E 28 T tector 275HP
320 E 28 T tector 275HP
320 E 28 tector 275HP
320 E 28 tector 275HP
60 E 10 102HP
60 E 12 116HP
60 E 13 K tector 130HP
60 E 13 tector, 60 E 13 P tector 130HP
60 E 14 K 136HP
60 E 14, 60 E 14 P 136HP
60 E 15 K tector 149HP
60 E 15 tector, 60 E 15 P tector 149HP
65 E 10 102HP
65 E 10 K 102HP
65 E 12 K 116HP
65 E 12, 65 E 12 P 116HP
65 E 13 K tector 130HP
65 E 13 tector 130HP
65 E 14 K 136HP
65 E 14, 65 E 14 P 136HP
65 E15 K tector 149HP
65 E 15 tector, 65 E 15 P tector 149HP
75 E 12 K 116HP
75 E 12, 75 E 12 P 116HP
75 E 13 K tector 130HP
75 E 13 tector, 75 E 13 P tector 130HP
75 E 14 K 136HP
75 E 14, 75 E 14 P 136HP
75 E 15 K 143HP
75 E 15 K tector 149HP
75 E 15 tector, 75 E 15 P tector 149HP
75 E 15, 75 E 15 P, 80 E 15 143HP
75 E 17 K, 75 E 18 K tector 170-177HP
75 E 17, 75 E 17 P, 75 E 18 tector 170-177HP
75 E 18 K tector 181HP
75 E 18 tector, 75 E 18 P tector 181HP
80 E 15 K 143HP
80 E 15 K 143HP
80 E 15, 80 E 15 P 143HP
80 E 17 K, 80 E 17 DK tector, 80 E 18 K tector 170-177HP
80 E 17, 80 E 17 D tector, 80 E 17 DP tector, 80 E 18 tector 170-177HP
80 E 18 K 177HP
80 E 18 K 177HP
80 E 18 K tector, 80 E 18 DK tector 181HP
80 E 18 tector, 80 E 18 D tector, 80 E 18 DP tector 181HP
80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP 177HP
80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP 177HP
80 E 21 K, 80 E 21 DK tector, 80 E 22 K tector 209-218HP
80 E 21, 80 E 21 D tector, 80 E 21 DP tector, 80 E 22 tector 209-218HP
80 E 21, 80 E 21 P, 21 E 80 FP 207HP
80 E 21, 80 E 21 P, 80 E 21 FP 207HP
80 EL 15 tector 149HP
80 EL 17 tector, 80 EL 17 P tector 170HP
90 E 17 K tector, 90 E 17 DK tector 170HP
90 E 17, 90 E 17D tector, 90 E 17 DP tector, 90 E 18 tector 170-177HP
90 E 18 K tector, 90 E 18 DK tector 181HP
90 E 18 tector, 90 E 18 D tector, 90 E 18 DP tector 177-182HP
90 E 21 K tector, 90 E 21 DK tector 209HP
90 E 21, 90 E 21 D tector, 90 E 21 DP tector, 90 E 22 tector 209-218HP
95 E 15 W 143HP
95 E 21 W 207HP
100 E 21 tector 209HP
130 E 24 243HP
130 E 24 tector 240HP
135 E 22 W 218HP
135 E 24 W 243HP
140 E 24 tector 240HP
150 E 24 tector 240HP
150 E 27 267HP
150 E 28 tector 275-279HP
75 E 14 136HP
75 E 15 tector 149HP
95 E 18 W 177HP
LD 190 E 38 P 375HP
LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP 390HP
LD 190 E 40 400HP
LD 190 E 42, LD 190 E 42 P 420HP
LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP 430HP
LD 190 E 47 469HP
LD 190 E 52 514HP
LD 240 E 38 375HP
LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS 420HP
LD 240 E 47 PS 469HP
LD 240 E 52 PS 514HP
LD 260 E 38 P 375HP
LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP 390HP
LD 260 E 40 400HP
LD 260 E 42 P 420HP
LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP 430HP
LD 260 E 47 469HP
LD 260 E 48 Y/PS 480HP
LD 260 E 52 514HP
LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P 375HP
LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P 420HP
LD 440 E 38 T 375HP
LD 440 E 38 TZ 375HP
LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P 390HP
LD 440 E 39 TX, LD 440 E 39 TX/P 390HP
LD 440 E 40 T 400HP
LD 440 E 40 TX/P 400HP
LD 440 E 42 T/P 420HP
LD 440 E 42 TZ 420HP
LD 440 E 43 T/P 430HP
LD 440 E 43 TX/P 430HP
LD 440 E 47 T/P 469HP
LD 440 E 47 TZ 469HP
LD 440 E 48 T/P 480HP
LD 440 E 52 T 514HP
LD 440 E 52 TZ 514HP
190 E 24 K 245HP
190 E 24, 190 E 24 /P 245HP
190 E 27 K 272HP
190 E 27, 190 E 27 /P 272HP
190 E 30, 190 E 30 /P 296HP
190 E 31 K 310HP
190 E 31, 190 E 31 /P 310HP
190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP 352HP
260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT 245HP
260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT 272HP
260 E 30 Y/PS 296HP
260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT 310HP
260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN 352HP
400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP 310HP
400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP 352HP
440 E 35 TX/P 352HP
180 E 34 345HP
180 E 38 375HP
180 E 42 420HP
190 E 34 345HP
190 E 38 375HP
190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP 390HP
190 E 40 /P 400HP
190 E 42, 190 E 42 /P 420HP
190 E 43, 190 E 43 /P 430HP
240 E 30 PS 301HP
240 E 34 345HP
240 E 38 375HP
240 E 42 420HP
260 E 38 P 375HP
260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS 390HP
260 E 40 400HP
260 E 42 420HP
260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P 430HP
400 E 34 T, 440 E 34 T 345HP
400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P 375HP
400 E 38 TXP 375HP
400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P 420HP
440 E 38 TZ 375HP
440 E 39 T, 440 E 39 T/P, 440 E 39 T/FP-CT 390HP
440 E 39 TX/P 390HP
440 E 40 T/P 400HP
440 E 40 TX/P 400HP
440 E 42 TZ 420HP
440 E 43 T, 440 E 43 T/P 430HP
440 E 43 TX/P 430HP
180 E 24 239HP
180 E 24 K 239HP
180 E 27 267HP
180 E 27 K 267HP
180 E 30 R 301HP
190 E 24 239HP
190 E 24 K 239HP
190 E 27 267HP
190 E 27 K 267HP
190 E 30 301HP
190 E 30 K 301HP
400 E 30 T 301HP
400 E 34 T 345HP
MT 180 E 34 R 345HP
MP 180 E 24 W Cursor 245HP
MP 180 E 25 W 251HP
MP 190 E 24 H Cursor 245HP
MP 190 E 30 H 301HP
MP 190 E 30 W 301HP
MP 190 E 30 W 301HP
MP 190 E 31 H Cursor 310HP
MP 190 E 31 H Cursor 310HP
MP 190 E 31 W Cursor 310HP
MP 190 E 31 W Cursor 310HP
MP 190 E 34 H 345HP
MP 190 E 34 W 345HP
MP 190 E 34 W 345HP
MP 190 E 35 H Cursor 352HP
MP 190 E 35 H Cursor 352HP
MP 190 E 35 W Cursor 352HP
MP 190 E 35 W Cursor 352HP
MP 190 E 37 H 370HP
MP 190 E 37 H 370HP
MP 190 E 37 W 370HP
MP 190 E 37 W 370HP
MP 190 E 38 W Cursor 380HP
MP 190 E 38 W Cursor 380HP
MP 190 E 42 H 420HP
MP 190 E 42 H 420HP
MP 190 E 42 W 420HP
MP 190 E 44 W Cursor 440HP
MP 190 E 44 W Cursor 440HP
MP 190 E 47 W 470HP
MP 260 E 27 H Cursor 310HP
MP 260 E 30 H 301HP
MP 260 E 30 W 301HP
MP 260 E 31 H Cursor 310HP
MP 260 E 31 H Cursor 310HP
MP 260 E 31 HB Cursor 310HP
MP 260 E 34 H 345HP
MP 260 E 34 H 345HP
MP 260 E 34 W 345HP
MP 260 E 34 W 345HP
MP 260 E 35 H Cursor 352HP
MP 260 E 35 H Cursor 352HP
MP 260 E 35 W Cursor 352HP
MP 260 E 35 W Cursor 352HP
MP 260 E 37 H 370HP
MP 260 E 37 W 370HP
MP 260 E 37 W 370HP
MP 260 E 38 H Cursor 380HP
MP 260 E 38 H Cursor 380HP
MP 260 E 38 W Cursor 380HP
MP 260 E 38 W Cursor 380HP
MP 260 E 42 H 420HP
MP 260 E 42 H 420HP
MP 260 E 42 W 420HP
MP 260 E 44 H Cursor 440HP
MP 260 E 44 H Cursor 440HP
MP 260 E 44 W Cursor 440HP
MP 260 E 44 W Cursor 440HP
MP 260 E 47 H 469HP
MP 260 E 47 W 469HP
MP 340 E 34 H 345HP
MP 340 E 34 H 345HP
MP 340 E 35 H Cursor 352HP
MP 340 E 35 H Cursor 352HP
MP 340 E 35 HB Cursor 352HP
MP 340 E 37 H 370HP
MP 340 E 37 H 370HP
MP 340 E 38 H Cursor 380HP
MP 340 E 38 H Cursor 380HP
MP 340 E 38 HB Cursor 380HP
MP 340 E 42 H 420HP
MP 340 E 42 H 420HP
MP 340 E 44 H Cursor 440HP
MP 340 E 44 H Cursor 440HP
MP 340 E 44 HB Cursor 440HP
MP 380 E 34 H 345HP
MP 380 E 34 H 345HP
MP 380 E 34 W 345HP
MP 380 E 35 H Cursor 352HP
MP 380 E 35 W Cursor 352HP
MP 380 E 37 H 370HP
MP 380 E 37 H 370HP
MP 380 E 37 W 370HP
MP 380 E 37 W 370HP
MP 380 E 38 H Cursor 380HP
MP 380 E 38 H Cursor 380HP
MP 380 E 38 HB Cursor 380HP
MP 380 E 38 W Cursor 380HP
MP 380 E 38 W Cursor 380HP
MP 380 E 42 H 420HP
MP 380 E 42 H 420HP
MP 380 E 42 W 420HP
MP 380 E 42 W 420HP
MP 380 E 44 H Cursor 440HP
MP 380 E 44 H Cursor 440HP
MP 380 E 44 HB Cursor 440HP
MP 380 E 44 W Cursor 440HP
MP 380 E 44 W Cursor 440HP
MP 380 E 47 H 470HP
MP 380 E 47 W 470HP
MP 400 E 34 HT 345HP
MP 400 E 35 HT Cursor 352HP
MP 400 E 37 HT 370HP
MP 400 E 37 WT 370HP
MP 400 E 42 HT 420HP
MP 400 E 42 WT 420HP
MP 410 E 35 H Cursor 352HP
MP 410 E 37 H 370HP
MP 410 E 37 H 370HP
MP 410 E 37 W 370HP
MP 410 E 38 H Cursor 380HP
MP 410 E 38 H Cursor 380HP
MP 410 E 38 HB Cursor 380HP
MP 410 E 42 H 420HP
MP 410 E 42 H 420HP
MP 410 E 42 W 420HP
MP 410 E 44 H Cursor 440HP
MP 410 E 44 H Cursor 440HP
MP 410 E 44 HB Cursor 440HP
MP 410 E 47 H 470HP
MP 410 E 47 W 470HP
MP 440 E 34 HT 345HP
MP 440 E 37 HT 370HP
MP 440 E 38 HT Cursor 380HP
MP 440 E 42 HT 420HP
MP 440 E 44 HT Cursor 440HP
MP 440 E 47 HT 470HP
MP 720 E 37 HT 370HP
MP 720 E 37 WT 370HP
MP 720 E 38 HT Cursor 380HP
MP 720 E 42 HT 420HP
MP 720 E 42 WT 420HP
MP 720 E 44 HT Cursor 440HP
MP 720 E 47 HT 469HP
MP 720 E 48 HT Cursor 480HP
AD 190S27, AT 190S27 272HP
AD 190S30, AD 190S31, AT 190S31 296-310HP
AD 190S35, AT 190S35, AD 190S36, AT 190S36 352-360HP
AD 190S40, AT 190S40 400HP
AD 190S43, AT 190S43 430HP
AD 260S31, AT 260S31 310HP
AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36 352-360HP
AD 260S40, AT 260S40 400HP
AD 260S43, AT 260S43 430HP
AD 440S31, AT 440S31 310HP
AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36 352-360HP
AD 440S40, AT 440S40 400HP
AD 440S40, AT 440S40 400HP
AD 440S40, AT 440S40 400HP
AD 440S43, AT 440S43 430HP
AD 440S43, AT 440S43 430HP
AS 190S40 400HP
AS 190S43 430HP
AS 190S48 480HP
AS 260S40 400HP
AS 260S43 430HP
AS 260S48 480HP
AS 260S48 480HP
AS 260S54 540HP
AS 260S54 540HP
AS 260S54 540HP
AS 440S40 400HP
AS 440S40 400HP
AS 440S40 400HP
AS 440S43 430HP
AS 440S43 430HP
AS 440S48 480HP
AS 440S48 480HP
AS 440S48 480HP
AS 440S48 480HP
AS 440S54 540HP
AS 440S54 540HP
AS 440S54 540HP
AS 440S54, ES 440S54 540HP
AT 440S43 430HP
AT 440S43 430HP
480.9.21, 480.10.21, 480.12.21, 580.10.21, 580.12.21 210HP
NEW HOLLAND
T8.300 298HP
T8.330 327HP
T8.360 357HP
T8.390 389HP
Προδιαγραφές:
Εξωτερική διάμετρος [mm]: 96
Εσωτερική διάμετρος 1 [mm]: 61
Εσωτερική διάμετρος 2 [mm]: 71
Διαστάσεις σπειρώματος, έξοδος: M 14 X 1.5
Υψος [mm]: 200