MALO Ελαστικοί σωλήνες φρένων (μαρκούτσια) 8289

4,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 3,23€
  • Κατασκευαστής: MALO
  • Κωδικός Προϊόντος: 8289
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο

ALFA ROMEO: 101336

ALFA ROMEO: 107101

ALFA ROMEO: 1234280135

ALFA ROMEO: 60709427

ALFA ROMEO: 60718544

MERCEDES-BENZ: 0004283535

MERCEDES-BENZ: 1234280135

MERCEDES-BENZ: 1264260335

MERCEDES-BENZ: 1264280335

MERCEDES-BENZ: 4283535

ALFA ROMEO

1.2 (901.D0, 901.D1) 63HP

1.2 (901.D5) 60HP

1.2 ti 68HP

1.3 (901.F0) 68HP

1.3 SC/ti Super 76HP

1.3 Super (901.F2) 69HP

1.3 ti (901.G0) 75HP

1.3 ti (901.G4) 86HP

1.5 ti 95HP

1.5 ti (901.F1, 901.F4, 901.G1) 83HP

1.5 ti Sprint 105HP

1.2 63HP

1.3 65HP

1.3 69HP

1.3 (902.A0) 76HP

1.4 76HP

1.4 85HP

1.5 105HP

1.5 (902.A1) 83HP

1.5 (902.A5) 95HP

1.5 Veloce 102HP

1.7 118HP

1.7 i.e. 105HP

MERCEDES-BENZ

230.6 (114.015) 120HP

250 130HP

250 (114.010) 116HP

250 2.8 (114.023) 130HP

280 (114.060) 160HP

280 E (114.062) 185HP

200 95HP

200 (115.015) 86HP

200 D (115.115) 55HP

220 (115.010) 90HP

220 (115.010) 105HP

220 D (115.110) 60HP

230.4 (115.017) 110HP

240 D (115.117) 65HP

240 D 3.0 (115.114) 80HP

250 C (114.021) 130HP

250 C 2.8 (114.023) 130HP

280 C (114.073) 160HP

280 CE (114.072) 185HP

Turbo-D 2.5 (201.128) 122HP

2.0 (201.022) 90HP

2.0 (201.023) 105HP

2.0 (201.023) 102HP

D 2.0 (201.122) 72HP

D 2.5 (201.126) 90HP

D 2.0 (201.122) 75HP

D 2.5 (201.126) 94HP

E 2.3 132HP

E 2.3 (201.028) 136HP

E 2.6 (201.029) 160HP

E 1.8 (201.018) 109HP

E 2.0 118HP

E 2.0 (201.024) 122HP

E 2.0 (201.024) 113HP

E 2.0 (201.024) 116HP

E 2.3-16 170HP

E 2.3-16 177HP

E 2.3-16 (201.034) 185HP

E 2.5-16 204HP

E 2.5-16 194HP

E 2.6 166HP

E Evolution II 2.5 235HP

Turbo-D 2.5 (201.128) 126HP

C 180 (202.018) 122HP

C 180 (202.018) 121HP

C 200 CGI (202.020) 136HP

C 200 CDI (202.134) 102HP

C 200 D (202.120) 75HP

C 200 D (202.122) 88HP

C 200 Kompressor (202.025) 180HP

C 220 (202.022) 150HP

C 220 CDI (202.133) 125HP

C 220 D 75HP

C 220 D (202.121) 95HP

C 230 (202.023) 150HP

C 230 Kompressor (202.024) 193HP

C 240 (202.026) 170HP

C 250 D (202.125) 113HP

C 250 Turbo-D (202.128) 150HP

C 280 (202.028) 193HP

C 280 (202.029) 197HP

C 36 AMG (202.028) 280HP

C 43 AMG (202.033) 306HP

C 180 (203.035) 129HP

C 180 Kompressor (203.046) 143HP

C 200 CDI 102HP

C 200 CDI (203.004) 116HP

C 200 Kompressor (203.045) 163HP

C 220 CDI (203.006) 143HP

C 220 CDI (203.008) 150HP

C 230 Kompressor (203.040) 192HP

C 240 (203.061) 170HP

C 240 4-matic (203.081) 170HP

C 270 CDI (203.016) 170HP

C 30 CDI AMG (203.018) 231HP

C 32 AMG Kompressor (203.065) 354HP

C 320 (203.064) 218HP

C 320 4-matic (203.084) 218HP

C 55 AMG (203.076) 367HP

C 180 (203.235) 129HP

C 180 Kompressor (203.246) 143HP

C 200 CDI (203.204) 116HP

C 200 CDI (203.204, 203.207) 102HP

C 200 CGI Kompressor (203.243) 170HP

C 200 Kompressor (203.245) 163HP

C 220 CDI (203.206) 143HP

C 220 CDI (203.208) 150HP

C 230 Kompressor (203.240) 192HP

C 240 (203.261) 170HP

C 240 4-matic (203.281) 170HP

C 270 CDI (203.216) 170HP

C 30 CDI AMG (203.218) 231HP

C 32 AMG Kompressor (203.265) 354HP

C 320 (203.264, 203.764) 218HP

C 320 4-matic (203.284) 218HP

C 55 AMG (203.276) 367HP

C 180 (203.735) 129HP

C 180 Kompressor (203.746) 143HP

C 200 CDI (203.707) 122HP

C 200 CGI Kompressor (203.743) 170HP

C 200 Kompressor (203.745) 163HP

C 220 CDI (203.706) 143HP

C 220 CDI (203.708) 150HP

C 230 Kompressor (203.740) 192HP

C 230 Kompressor (203.747) 197HP

C 30 CDI AMG (203.718) 231HP

C 180 T (202.078) 122HP

C 180 T (202.081) 129HP

C 200 T (202.080) 136HP

C 200 T CDI (202.194) 102HP

C 200 T D (202.180) 88HP

C 200 T Kompressor (202.087) 163HP

C 200 T Kompressor (202.082) 192HP

C 220 T CDI (202.193) 125HP

C 220 T D 75HP

C 220 T D (202.182) 95HP

C 230 T (202.083) 150HP

C 230 T Kompressor (202.085) 193HP

C 240 T (202.086) 170HP

C 240 T (202.088) 170HP

C 250 T Turbo-D (202.188) 150HP

C 280 T (202.089) 197HP

C 43 AMG (202.093) 306HP

300 CE-24 (124.061) 220HP

200 (208.335) 136HP

200 Kompressor (208.344) 163HP

200 Kompressor (208.345) 192HP

230 Kompressor (208.347) 193HP

230 Kompressor (208.348) 197HP

320 (208.365) 218HP

430 (208.370) 279HP

55 AMG (208.374) 347HP

200 CGI (209.343) 170HP

200 Kompressor (209.342) 163HP

270 CDI (209.316) 170HP

320 (209.365) 218HP

500 (209.375) 306HP

55 AMG (209.376) 367HP

200 (208.435) 136HP

200 Kompressor (208.444) 163HP

200 Kompressor (208.445) 192HP

230 Kompressor (208.447) 193HP

230 Kompressor (208.448) 197HP

320 (208.465) 218HP

430 (208.470) 279HP

CLK 200 CGI (209.443) 170HP

CLK 200 Kompressor (209.442) 163HP

CLK 240 (209.461) 170HP

CLK 320 (209.465) 218HP

CLK 500 (209.475) 306HP

CLK 55 AMG (209.476) 367HP

230 C (123.043) 109HP

230 CE (123.243) 136HP

280 C (123.050) 156HP

280 CE 185HP

280 CE 177HP

300 C Turbo-D (123.153) 125HP

220 CE (124.042) 150HP

230 CE (124.043) 136HP

230 CE (124.043) 132HP

230 CE (124.043) KAT 132HP

300 CE 188HP

300 CE (124.050) 180HP

300 CE-24 (124.051) 220HP

320 CE (124.052) 220HP

E 200 (124.019) 136HP

E 200 D (124.120) 75HP

E 220 (124.022) 150HP

E 250 D (124.126, 124.129) 113HP

E 250 Turbo-D (124.128) 126HP

E 280 (124.028) 197HP

E 280 (124.029) 193HP

E 300 4-matic (124.230) 180HP

E 300 D (124.131) 136HP

E 300 Turbo-D (124.133) 147HP

E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 147HP

E 320 (124.032) 220HP

E 420 (124.034) 279HP

E 500 (124.036) 320HP

E 60 AMG (124.036) 381HP

E 200 (210.035) 136HP

E 200 CDI (210.007) 102HP

E 200 CDI (210.007) 116HP

E 200 Kompressor (210.045) 186HP

E 200 Kompressor (210.048) 163HP

E 220 CDI (210.006) 125HP

E 220 CDI (210.006) 143HP

E 220 D 75HP

E 220 D (210.004) 95HP

E 230 (210.037) 150HP

E 240 (210.061) 170HP

E 240 (210.062) 170HP

E 250 D (210.010) 113HP

E 250 Turbo-D (210.015) 150HP

E 270 CDI (210.016) 170HP

E 280 (210.053) 193HP

E 280 (210.063) 204HP

E 280 4-matic (210.081) 204HP

E 290 Turbo-D (210.017) 129HP

E 300 D (210.020) 136HP

E 300 Turbo-D (210.025) 177HP

E 320 (210.055) 220HP

E 320 (210.065) 224HP

E 320 4-matic (210.082) 224HP

E 320 CDI (210.026) 197HP

E 420 (210.072) 279HP

E 430 (210.070) 279HP

E 430 4-matic (210.083) 279HP

E 50 AMG (210.072) 347HP

E 55 AMG (210.074) 354HP

E 55 AMG 4-matic (210.074) 354HP

E 200 (124.060) 136HP

E 220 (124.062) 150HP

E 320 (124.066) 220HP

E 36 AMG (124.066) 272HP

E 200 (124.040) 136HP

E 220 (124.042) 150HP

E 320 (124.052) 220HP

E 36 AMG (124.052) 265HP

E 36 AMG (124.052) 272HP

E 200 T (124.079) 136HP

E 220 T (124.082) 150HP

E 250 TD (124.186) 113HP

E 250 Turbo D 126HP

E 280 T (124.088) 193HP

E 280 T (124.088) 197HP

E 300 T 4-matic (124.290) 180HP

E 300 T Turbo-D (124.193) 147HP

E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 147HP

E 300 TD (124.191) 136HP

E 300 TE-24 AMG (124.091) 220HP

E320 (124.092) 220HP

E 36 T AMG (124.092) 272HP

E 200 T (210.235) 136HP

E 200 T Kompressor (210.245) 186HP

E 200 T Kompressor (210.248) 163HP

E 220 T CDI (210.206) 125HP

E 220 T CDI (210.206) 143HP

E 230 T (210.237) 150HP

E 240 T (210.261) 170HP

E 240 T (210.262) 170HP

E 250 T D (210.210) 113HP

E 250 T Turbo-D (210.215) 150HP

E 270 T CDI (210.216) 170HP

E 280 T (210.263) 204HP

E 280 T 4-matic (210.281) 204HP

E 290 T Turbo-D (210.217) 129HP

E 300 T Turbo-D (210.225) 177HP

E 320 T (210.265) 224HP

E 320 T 4-matic (210.282) 224HP

E 320 T CDI (210.226) 197HP

E 420 T (210.272) 279HP

E 430 T (210.270) 279HP

E 430 T 4-matic (210.283) 279HP

E 55 T AMG (210.274) 354HP

E 55 T AMG 4-matic (210.283) 354HP

200 T 109HP

200 T (123.280) 101HP

230 T (123.083) 109HP

230 TE (123.283) 136HP

240 T D 65HP

240 T D (123.183) 72HP

250 T (123.086) 129HP

250 T (123.086) 140HP

280 TE (123.093) 185HP

300 T D (123.190) 80HP

300 T D (123.190) 88HP

300TD (123.193) 125HP

200 T (124.080) 109HP

200 T (124.080) 105HP

200 T D (124.180) 72HP

200 T D (124.180) 75HP

200 TE 122HP

200 TE (124.079) 136HP

200 TE (124.081) 118HP

220 TE (124.082) 150HP

230 TE (124.083) 136HP

230 TE (124.083) 132HP

230 TE (124.083) KAT 132HP

250 T D (124.185) 90HP

250 T D (124.185) 94HP

260 TE FGST. 166HP

260 TE FGST. 160HP

280 TE (124.088) 197HP

300 T D (124.190) 109HP

300 T D (124.190) 110HP

300 T D (124.190) 113HP

300 T Turbo-D 143HP

300 TD (124.193) 147HP

300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 143HP

300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 147HP

300 TE (124.090) 180HP

300 TE (124.090) 188HP

300 TE 4-matic (124.290) 180HP

300 TE 4-matic (124.290) 188HP

300 TE-24 (124.091) 220HP

320 TE (124.092) 220HP

280 S (116.020) 156HP

280 S (116.020) 160HP

280 SE,SEL (116.024) 177HP

280 SE,SEL (116.024) 185HP

350 SE,SEL (116.028, 116.029) 200HP

350 SE,SEL (116.028, 116.029) 194HP

350 SE,SEL (116.028, 116.029) 205HP

450 SE,SEL (116.032) 224HP

450 SE,SEL (116.033) 218HP

450 SEL 6.9 (116.036) 286HP

260 SE (126.020) 160HP

260 SE (126.020) 166HP

280 S (126.021) 156HP

280 SE,SEL (126.022, 126.023) 185HP

300 SE,SEL (126.024, 126.025) 188HP

300 SE,SEL (126.024, 126.025) 180HP

380 SE,SEL (126.032) 204HP

380 SE,SEL (126.032) 218HP

420 SE,SEL 224HP

420 SE,SEL 231HP

420 SE,SEL (126.034) 218HP

420 SE,SEL (126.034, 126.035) 204HP

S 350 Turbo-D (140.134) 150HP

300 SE 2.8 (140.028) 197HP

300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) 231HP

400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043) 286HP

500 SE,SEL (140.050, 140.051) 326HP

S 500 (140.050, 140.051) 320HP

600 SE,SEL (140.056, 140.057) 408HP

S 280 (140.028) 193HP

S 300 Turbo-D (140.135) 177HP

S 420 (140.042) 279HP

S 600 / 600 SEL (140.056, 140.057) 394HP

380 SEC (126.043) 204HP

420 SEC (126.046) 204HP

420 SEC (126.046) 218HP

420 SEC (126.046) 224HP

SEC/CL 600 (140.076) 394HP

SEC/CL 500 (140.070) 320HP

SEC/CL 420 (140.063) 279HP

280 SL (107.042) 185HP

280 SL (107.042) 177HP

300 SL (107.041) 180HP

300 SL (107.041) 188HP

350 SL (107.043) 195HP

380 SL (107.045) 218HP

380 SL (107.045) 204HP

280 (129.058) 193HP

280 (129.059) 204HP

300 SL (129.060) 190HP

300 SL-24 (129.061) 231HP

320 (129.063) 231HP

320 (129.064) 224HP

500 (129.067) 320HP

500 (129.068) 306HP

500 SL (129.066) 326HP

60 AMG (129.067) 381HP

600 (129.076) 394HP

280 SLC (107.022) 185HP

280 SLC (107.022) 177HP

350 SLC (107.023) 200HP

350 SLC (107.023) 195HP

380 SLC (107.025) 218HP

200 (170.435) 136HP

200 Kompressor (170.444) 163HP

200 Kompressor (170.445) 192HP

230 Kompressor (170.447) 193HP

230 Kompressor (170.449) 197HP

32 AMG Kompressor (170.466) 354HP

320 (170.465) 218HP

200 Kompressor (171.442) 163HP

350 (171.456) 272HP

55 AMG (171.473) 360HP

200 84HP

200 101HP

200 (123.020) 94HP

200 (123.220) 109HP

200 D 60HP

200 D (123.120) 55HP

220 D 67HP

220 D (123.126) 60HP

230 (123.023) 109HP

230 E (123.223) 136HP

240 D (123.123) 65HP

240 D (123.123) 72HP

250 (123.026) 129HP

250 (123.026) 140HP

280 (123.030) 156HP

280 E 177HP

280 E (123.033) 185HP

300 D (123.130) 80HP

300 D (123.130) 88HP

300 Turbo-D (123.133) 125HP

200 105HP

200 (124.020) 109HP

200 (124.020) 102HP

200 D (124.120) 72HP

200 D (124.120) 75HP

200 E (124.019) 136HP

200 E (124.021) 118HP

200 E (124.021) 122HP

220 E (124.022) 150HP

230 E (124.023) 132HP

230 E (124.023) 136HP

230 E (124.023) KAT 132HP

250 D (124.125) 90HP

250 D (124.125) 94HP

250 Turbo-D (124.128) 126HP

260 E (124.026) 160HP

260 E (124.026) 166HP

260 E 4-matic (124.226) 160HP

260 E 4-matic (124.226) 166HP

300 E (124.028) 197HP

300 D (124.130) 109HP

300 D (124.130) 113HP

300 D (124.130) 110HP

300 D 4-matic (124.330) 109HP

300 D 4-matic (124.330) 113HP

300 E 188HP

300 E 188HP

300 E (124.030) 180HP

300 E 4-matic 188HP

300 E 4-matic (124.230) 180HP

300 E-24 (124.031) 220HP

300 Turbo-D (124.133) 143HP

300 Turbo-D (124.133) 147HP

300 Turbo-D 4-matic (124.333) 143HP

300 Turbo-D 4-matic (124.333) 147HP

320 E (124.032) 220HP

400 E 4.2 (124.034) 279HP

500 E (124.036) 326HP

500 E AMG 6.0 374HP

Προδιαγραφές:

Έκδοση: Alfasud ant.bilat.

Πλευρά τοποθέτησης: Πίσω άξονας και από τις δύο πλευρές

Μήκος [mm]: 310