MALO Ελαστικοί σωλήνες φρένων (μαρκούτσια) 8178
- Κατασκευαστής: MALO
- Κωδικός Προϊόντος: 8178
- Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
MERCEDES-BENZ: 0004286635
MERCEDES-BENZ: 4286635
FORD
1.5 60HP
1.7 65HP
1.7 69HP
1.5 60HP
1.7 65HP
1.7 69HP
1.7 75HP
1.8 82HP
2.0 86HP
2.0 90HP
1.5 60HP
1.7 65HP
1.7 69HP
1.7 75HP
1.8 82HP
2.0 90HP
1.5 60HP
1.7 69HP
1.5 60HP
1.7 65HP
1.7 75HP
1.7 65HP
1.7 75HP
1.8 82HP
2.0 90HP
1.7 69HP
1.7 75HP
1.8 82HP
2.0 90HP
2.0 86HP
2.0 TS 90HP
2.0 86HP
2.0 90HP
2.3 107HP
2.0 86HP
2.0 90HP
2.3 107HP
2.0 86HP
2.0 90HP
2.0 86HP
2.3 107HP
2.0 90HP
2.0 86HP
2.3 107HP
2.0 90HP
2.0 86HP
2.3 107HP
2.0 90HP
2.3 107HP
2.3 107HP
2.5 125HP
2.5 125HP
MERCEDES-BENZ
230.6 (114.015) 120HP
250 130HP
250 (114.010) 116HP
250 2.8 (114.023) 130HP
280 (114.060) 160HP
280 E (114.062) 185HP
200 95HP
200 (115.015) 86HP
200 D (115.115) 55HP
220 (115.010) 90HP
220 (115.010) 105HP
220 D (115.110) 60HP
230.4 (115.017) 110HP
240 D (115.117) 65HP
240 D 3.0 (115.114) 80HP
250 C (114.021) 130HP
250 C 2.8 (114.023) 130HP
250 CE (114.022) 150HP
280 C (114.073) 160HP
280 CE (114.072) 185HP
280 SE 3.5 (111.025) 200HP
220 SEB (111.021) 120HP
250 SE (111.021) 150HP
280 SE (111.024) 160HP
280 SE 3.5 (111.026) 200HP
350 Turbo GD (463.320, 463.321) 136HP
G 300 TD (463.330, 463.331) 177HP
G 320 (463.230, 463.231) 211HP
G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) 215HP
G 36 AMG (463.230) 272HP
G 400 CDI (463.332, 463.333) 250HP
230 GE (463.204) 126HP
300 GD (463.307) 113HP
300 GE (463.207) 170HP
320 GE (463.208) 211HP
350 G Turbo-D (463.300) 136HP
G 300 TD (463.308) 177HP
G 320 (463.209) 215HP
G 400 CDI (463.309) 250HP
G 500 (463) 296HP
190 C (110.010) 80HP
190 DC (110.110) 54HP
200 95HP
200 (110.010) 83HP
200 D (110.110) 55HP
230 120HP
230 (110.011) 105HP
220 B (111.010) 95HP
220 SB (111.012) 110HP
220 SEB (111.014) 120HP
230 S (111.010) 120HP
230 SL (113.042) 150HP
250 SL (113.043) 150HP
280 SL (113.044) 170HP
600 250HP
250 S (108.012) 130HP
250 SE (108.014) 150HP
280 S (108.016) 140HP
280 SE,SEL (108.018, 108.019) 160HP
280 SE,SEL 3.5 (108.057, 108.058) 200HP
300 SEL (109.016) 160HP
300 SEL 3.5 (109.056) 200HP
280 S (116.020) 156HP
280 S (116.020) 160HP
280 SE,SEL (116.024) 177HP
280 SE,SEL (116.024) 185HP
350 SE,SEL (116.028, 116.029) 200HP
350 SE,SEL (116.028, 116.029) 194HP
350 SE,SEL (116.028, 116.029) 205HP
450 SE,SEL (116.032) 224HP
450 SE,SEL (116.033) 218HP
450 SEL 6.9 (116.036) 286HP
280 SL (107.042) 185HP
280 SL (107.042) 177HP
350 SL (107.043) 195HP
380 SL (107.045) 218HP
380 SL (107.045) 204HP
450 SL (107.044) 224HP
450 SL (107.044) 218HP
500 SL (107.046) 231HP
500 SL (107.046) 241HP
280 SLC (107.022) 185HP
280 SLC (107.022) 177HP
350 SLC (107.023) 200HP
350 SLC (107.023) 195HP
380 SLC (107.025) 218HP
450 SLC (107.024) 225HP
450 SLC (107.024) 218HP
450 SLC 5.0 (107.026) 241HP
207 D 2.4 65HP
207 D 2.4 72HP
208 2.3 86HP
208 D 2.3 79HP
208 D 2.3 82HP
209 D 2.9 88HP
210 2.3 95HP
210 2.3 105HP
210 D 2.8 95HP
210 D 2.8 98HP
308 D 2.3 82HP
308 D 2.3 79HP
310 D 2.9 95HP
310 D 2.9 98HP
207 D 2.4 72HP
208 D 2.3 82HP
208 D 2.3 79HP
209 D 2.9 88HP
210 2.3 95HP
210 2.3 105HP
210 D 2.8 95HP
210 D 2.8 98HP
307 D 2.4 72HP
308 D 2.3 79HP
308 D 2.3 82HP
309 D 3.0 88HP
310 D 2.9 98HP
310 D 2.9 95HP
207 D 2.4 65HP
207 D 2.4 72HP
208 D 2.3 79HP
208 D 2.3 82HP
209 D 2.9 88HP
210 2.3 95HP
210 2.3 86HP
210 D 2.8 98HP
210 D 2.9 95HP
307 D 2.4 65HP
307 D 2.4 72HP
308 D 2.3 79HP
308 D 2.3 82HP
309 D 3.0 88HP
310 D 2.9 95HP
310 D 2.9 98HP
407 D (611.367, 611.368) 72HP
408 D (611.367, 611.368) 79HP
408 D (611.367, 611.368) 82HP
409 D (611.467, 611.468) 88HP
410 (611.067, 611.068) 95HP
410 (611.067, 611.068) 105HP
410 D (611.467, 611.468) 95HP
410 D (611.467, 611.468) 98HP
407 D (611.317, 611.318) 72HP
408 D (611.317, 611.318) 79HP
408 D (611.317, 611.318) 82HP
409 D (611.417, 611.418) 88HP
410 (611.017, 611.018) 95HP
410 (611.017, 611.018) 105HP
410 D (611.417, 611.418) 95HP
410 D (611.417, 611.418) 98HP
814 DA 4x4 (670.464, 670.465) 136HP
814 DA 4x4 (670.464, 670.465) 140HP
814 DA 4x4 (670.411, 670.412) 136HP
814 DA 4x4 (670.411, 670.412) 140HP
Προδιαγραφές:
Πλευρά τοποθέτησης: εμπρός
Μήκος [mm]: 445
Πλευρά τοποθέτησης: πίσω