DENSO Μπουζί SXU22HDR8
- Κατασκευαστής: DENSO
- Κωδικός Προϊόντος: SXU22HDR8
- Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
DENSO: S43
HYUNDAI: 18827-09080
MAZDA: 1A1218110
MERCEDES-BENZ: 41591803
MERCEDES-BENZ: 41593403
MERCEDES-BENZ: 41594903
MERCEDES-BENZ: A0041591803
MERCEDES-BENZ: A0041593403
MERCEDES-BENZ: A0041594903
MITSUBISHI: 1822A010
MITSUBISHI: 1822A011
HYUNDAI
1.2 78HP
1.2 86HP
1.2 78HP
MERCEDES-BENZ
C 230 (203.052) 204HP
C 280 (203.054) 231HP
C 280 4-matic (203.092) 231HP
C 350 (203.056) 272HP
C 350 4-matic (203.087) 272HP
C 250 (204.052) 204HP
C 250 (204.085) 204HP
C 280 (204.054) 231HP
C 280 4-matic (204.081) 231HP
C 300 (204.054) 231HP
C 300 4-matic (204.081) 231HP
C 350 (204.056) 272HP
C 350 4-matic (204.087) 272HP
C 230 (203.252) 204HP
C 280 (203.254) 231HP
C 280 4-matic (203.292) 231HP
C 350 (203.256) 272HP
C 350 4-matic (203.287) 272HP
C 230 (204.252) 204HP
C 280 (204.254) 231HP
C 350 (204.256) 272HP
C 350 (204.357) 306HP
C 230 (203.752) 204HP
C 350 (203.756) 272HP
CLC 230 (203.752) 204HP
CLC 350 (203.756) 272HP
280 (209.354) 231HP
350 (209.356) 272HP
CLK 550 (209.372) 388HP
CLK 280 (209.454) 231HP
CLK 350 (209.456) 272HP
CLK 550 (209.472) 388HP
CLS 280 (219.354) 231HP
CLS 300 (219.354) 231HP
CLS 350 (219.356) 272HP
CLS 550 (219.372) 388HP
E 230 (211.052) 204HP
E 300 (211.054) 231HP
E 300 (211.092) 231HP
E 350 (211.056) 272HP
E 350 4-matic (211.087) 272HP
E 350 CGI (211.057) 292HP
E 350 4-matic (212.087) 272HP
E 550 (212.072) 388HP
E 550 (212.090) 388HP
E 63 AMG (212.077) 525HP
E 280 T (211.254) 231HP
E 280 T 4-matic (211.292) 231HP
E 350 T (211.256) 272HP
E 350 T 4-matic (211.287) 272HP
E 350 (212.256) 272HP
E 350 4-matic (212.287) 272HP
E 500 (212.272) 388HP
E 63 AMG (212.277) 525HP
E 350 CGI (207.457) 292HP
E 550 (207.472) 388HP
E 550 (207.372) 388HP
GL 450 4-matic (164.871) 340HP
GL 550 (164.886) 388HP
280 4-matic (204.981) 231HP
350 (204.956) 272HP
300 4-matic (204.981) 231HP
350 4-matic (204.987) 272HP
ML 350 4-matic (164.186) 272HP
ML 550 (164.172) 388HP
ML 350 4-matic (166.057) 306HP
R 280 (251.054, 251.154) 231HP
R 300 (251.054, 251.154) 231HP
R 350 (251.056, 251.156) 272HP
R 350 4-matic (251.065, 251.165) 272HP
R 500 4-matic (251.072, 251.172) 388HP
S 350 (221.056, 221.156) 272HP
S 350 CGI (221.057, 221.157) 306HP
S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 279HP
S 450 (221.070, 221.170) 340HP
S 450 4-matic (221.084, 221.184) 340HP
S 550 (221.071, 221.171) 388HP
S 550 (221.086, 221.186) 388HP
CL 550 (216.386) 388HP
280 231HP
300 231HP
350 272HP
350 316HP
550 388HP
600 517HP
280 (171.454) 231HP
300 (171.454) 231HP
350 (171.456) 272HP
350 (171.458) 305HP
324 (906.733, 906.735) 258HP
324 (906.633, 906.635, 906.637) 258HP
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 258HP
224 (906.713) 258HP
224 (906.613) 258HP
224 (906.113, 906.213) 258HP
424 (906.953, 906.655, 906.657) 258HP
424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 258HP
524 (906.653, 906.655, 906.657) 258HP
524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 258HP
3.5 258HP
126 258HP
126 258HP
Προδιαγραφές:
Διάμετρος [mm]: 12
Άνοιγμα κλειδιού: 16
Ροπή σύσφιγξης [Nm]: 17
Βάρος [g]: 47
Μπουζί: 1-ηλεκτρόδιο γείωσης
Διαστάσεις σπειρώματος 1: 26.5