BOSCH Τραπεζοειδής ιμάντας 1 987 947 661
- Κατασκευαστής: BOSCH
- Κωδικός Προϊόντος: 1 987 947 661
- Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
BOSCH: 13 X 1150
BOSCH: 13 x 1150
BEDFORD: 51 34 215
BERLIET: 23 223 107
BERLIET: 23 223 132
BERLIET: 32 346 2
BERLIET: 32 355 5
BERLIET: 32 372 0
BERLIET: 32 382 2
BERLIET: 32 387 6
BLMC: 12 H 1520
BUESSING: 720 500 232
CASE IH: 110 35
DAF: 544262
FIAT: 568082
FORD: 1952550
FORD: 1952551
FORD: 1952553
FORD: 1956127
FORD: 80TF 6C301 BA
FORD: 86EF 6C301 AA
FORD: 88EF 60301 CA
FORD: 88EF 6C301 CA
HONDA: 38920 PC1 9520
HONDA: 38920-PC1-951
HONDA: 38920-PC1-952
IFA: 916382
INTERNATIONAL HARV.: 703F 8620 ADA
INTERNATIONAL HARV.: 723F 8620 AAA
KASSBOHRER: 4 766 717 100
LANCIA: 568082
MAN: 06 58047 0227
MERCEDES-BENZ: 002 997 68 92
MERCEDES-BENZ: 002 997 69 92
MERCEDES-BENZ: 002 997 90 92
MERCEDES-BENZ: 003 997 05 92
MERCEDES-BENZ: 003 997 06 92
MERCEDES-BENZ: 003 997 69 92
MERCEDES-BENZ: 004 997 84 92
MERCEDES-BENZ: A 002 997 68 92
MERCEDES-BENZ: A 002 997 69 92
MERCEDES-BENZ: A 002 997 90 92
MERCEDES-BENZ: A 003 997 05 92
MERCEDES-BENZ: A 003 997 06 92
MERCEDES-BENZ: A 003 997 69 92
MERCEDES-BENZ: A 004 997 84 92
MITSUBISHI: MB636553
NISSAN: 11720 06J01
NISSAN: 11720 06J02
NISSAN: 11720 0F000
NISSAN: 11720 43G03
NISSAN: 11950 0F300
NISSAN: 21066 T9314
PORSCHE: 999 192 254 50
RENAULT: 00 00 323 462
RENAULT: 00 00 323 720
SAAB: 814 192
VOLVO: 795088
VW: 025 260 849 B
DAF
FA 85 CF 340 340HP
FA 85 CF 380 381HP
FA 85 CF 430 428HP
FAC 85 CF 340 340HP
FAC 85 CF 380 381HP
FAC 85 CF 430 428HP
FAD 85 CF 340 340HP
FAD 85 CF 380 381HP
FAD 85 CF 430 428HP
FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 340HP
FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 381HP
FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 428HP
FAR 85 CF 340 340HP
FAR 85 CF 380 381HP
FAR 85 CF 430 428HP
FAS 85 CF 340 340HP
FAS 85 CF 380 381HP
FAS 85 CF 430 428HP
FAT 85 CF 340 340HP
FAT 85 CF 380 381HP
FAT 85 CF 430 428HP
FT 85 CF 340 340HP
FT 85 CF 380 381HP
FT 85 CF 430 428HP
FTG 85 CF 340 340HP
FTG 85 CF 380 381HP
FTG 85 CF 430 428HP
FTT 85 CF 340 340HP
FTT 85 CF 380 381HP
FTT 85 CF 430 428HP
FA 85.340 340HP
FA 85.380 381HP
FA 85.430 428HP
FAD 85.340 340HP
FAD 85.380 381HP
FAD 85.430 428HP
FAG 85.340, FAN 85.340 340HP
FAG 85.380, FAN 85.380 381HP
FAG 85.430, FAN 85.430 428HP
FAR 85.340, FAS 85.340 340HP
FAR 85.380, FAS 85.380 381HP
FAR 85.430, FAS 85.430 428HP
FAT 85.340 340HP
FAT 85.380 381HP
FAT 85.430 428HP
FAX 85.340 340HP
FAX 85.380 380-381HP
FAX 85.430 430HP
FT 85.340 340HP
FT 85.380 381HP
FT 85.430 428HP
FTG 85.340 340HP
FTG 85.380 381HP
FTG 85.430 428HP
FTP 85.340 340HP
FTP 85.380 380HP
FTP 85.430 430HP
FTS 85.340 340HP
FTS 85.380 381HP
FTS 85.430 428HP
FTT 85.340 340HP
FTT 85.380 381HP
FTT 85.430 430HP
FORD
2.4 i 124HP
2.4 i 118HP
2.4 i (UDS) 116HP
2.7 TD 100HP
2.7 TD 125HP
2.5 D 69HP
2.5 TD 92HP
2.5 D 69HP
2.5 TD 92HP
2.5 TD 92HP
2.3 D 67HP
2.3 D 67HP
2.3 D 67HP
MAN
EL 262 260HP
A 21 250HP
A 23 260HP
A 26 360HP
A 26 350HP
FRH 352,RH 353 350HP
RN 313 310HP
NG 262, NG 263 260HP
NG 312, NG 313 310HP
NG 363 360HP
NL 262, NL 263 260HP
NL 313 310HP
NU 263 260HP
NU 313 310HP
NU 313 15M 310HP
NU 353 15M 350HP
FRH 362 360-373HP
R 292, FR 292, FRH 292 290-311HP
SD 202 211HP
SG 240 H,SG 242,SG 242 H 241-245HP
SG 240 H,SG 292 H 290HP
SG 242,SG 292 305-311HP
SL 200 200-204HP
SL 200 241HP
SL 202 200-211HP
SL 202 241-245HP
SU 240 200-204HP
SU 240 241HP
SU 240 290HP
SU 242 240-245HP
SU 263 360HP
SU 313 310HP
UL 242 241HP
UL 292 290-302HP
UL 313 310HP
UL 353 350HP
MERCEDES-BENZ
O 303 192HP
O 303 192HP
O 303 192HP
220 D 67HP
220 D (123.126) 60HP
MITSUBISHI
2.5 TD 4WD (V24C, V24W) 99HP
2.5 TD 4WD (V24C, V24W) 99HP
NISSAN
105.35, 110.35 106-120HP
110.45 106HP
D (Y60GR) 116HP
2.5 D 83HP
2.5 D 4WD 83HP
2.4 4WD 116HP
2.4 4WD 118HP
2.4 i 12V 4WD 124HP
2.7 TD 4WD 101HP
2.7 TDi 4WD 125HP
PORSCHE
3.2 218HP
3.2 SC Carrera 231HP
3.2 SC Carrera 207HP
3.1 Carrera Speedster 218HP
3.1 Carrera Speedster 231HP
3.1 SC Carrera 231HP
3.1 SC Carrera 207HP
SCANIA
143 E/420 420HP
143 E/420 420HP
143 E/420 420HP
143 E/420 420HP
143 E/450 450-453HP
143 E/450 450-453HP
143 E/450 450-453HP
143 E/450 450-453HP
143 E/500 500HP
143 E/500 500HP
143 E/500 500HP
143 E/500 500HP
143 H/420 420HP
143 H/420 420HP
143 H/420 420HP
143 H/420 420HP
143 H/420 420HP
143 H/420 420HP
143 H/420 420HP
143 H/450 450-453HP
143 H/450 450HP
143 H/450 450HP
143 H/450 450HP
143 H/450 450HP
143 H/450 450HP
143 H/450 450HP
143 H/450 450-453HP
143 H/450 450-453HP
143 H/450 450-453HP
143 H/450 450-453HP
143 H/450 450-453HP
143 H/470 471HP
143 H/470 471HP
143 H/470 471HP
143 H/470 471HP
143 H/470 471HP
143 H/470 471HP
143 H/470 471HP
143 H/470 471HP
143 H/470 471HP
143 H/470 471HP
143 H/500 500HP
143 H/500 500HP
143 H/500 500HP
143 H/500 500HP
143 H/500 500HP
143 H/500 500HP
143 M/420 420HP
143 M/420 420HP
143 M/420 420HP
143 M/420 420HP
143 M/450 450HP
143 M/450 450HP
143 M/450 450HP
143 M/450 450HP
143 M/450 450-453HP
143 M/450 450-453HP
143 M/450 450-453HP
143 M/450 450-453HP
143 M/470 471HP
143 M/470 471HP
143 M/470 471HP
143 M/470 471HP
143 M/470 471HP
143 M/470 471HP
143 M/470 471HP
143 M/470 471HP
143 M/500 500HP
143 M/500 500HP
143 M/500 500HP
143 M/500 500HP
T 143 E/420 420HP
T 143 E/450 450-453HP
T 143 E/500 500HP
T 143 H/420 420HP
T 143 H/420 420HP
T 143 H/420 420HP
T 143 H/420 420HP
T 143 H/450 450-453HP
T 143 H/450 450-453HP
T 143 H/500 500HP
T 143 H/500 500HP
SETRA
S313UL, S315H, S315UL, S315NF 299HP
S321UL 299HP
TALBOT
1005 LS,GLS 39HP
1006 SR,GLS 54HP
Προδιαγραφές:
Μήκος [mm]: 1150
Πλάτος [mm]: 13
Ιμάντας: ανοικτά πλάγια
Ιμάντας: οδοντωτό