BOSCH Δισκόπλακα 0 986 478 342
- Κατασκευαστής: BOSCH
- Κωδικός Προϊόντος: 0 986 478 342
- Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
BOSCH: BD282
ALFA ROMEO: 60576335
ALFA ROMEO: 60805117
ALFA ROMEO: 60811879
ALFA ROMEO: 7645054
ALFA ROMEO: 7663465
FIAT: 46403960
FIAT: 60576335
FIAT: 60805117
FIAT: 60811879
FIAT: 7566931
FIAT: 7645054
FIAT: 7663465
FIAT: 7685656
FORD: 1715410
FORD: BS51 1125-AA
LANCIA: 46403960
LANCIA: 60805117
LANCIA: 60811879
LANCIA: 7566931
LANCIA: 7645054
LANCIA: 7663465
ALFA ROMEO
1.4 i.e. 90HP
1.4 i.e. 16V T.S. 103HP
1.6 16V T.S. 112HP
1.6 i.e. 103HP
1.6 i.e. 16V T.S. 120HP
1.7 i.e. 16V 129HP
1.8 i.e. 16V 144HP
1.8 i.e. 16V T.S. 140HP
1.9 TD 90HP
2.0 16V Quadrifoglio 155HP
2.0 16V T.S. 150HP
1.4 i.e. 90HP
1.4 i.e. 16V T.S. 103HP
1.6 16V T.S. 112HP
1.6 i.e. 103HP
1.6 i.e. 16V T.S. 120HP
1.7 i.e. 16V 129HP
1.8 i.e. 16V T.S. 140HP
1.8 i.e. 16V T.S. 144HP
1.9 TD 90HP
2.0 16V Quadrifoglio 155HP
2.0 16V T.S. 150HP
1.6 16V T.S. 120HP
1.7 T.S. 113HP
1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) 115HP
1.7 T.S. 16V 140HP
1.8 T.S. 105HP
1.8 T.S. 129HP
1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) 127HP
1.9 TD (167.A3) 90HP
2.0 16V Turbo Q4 190HP
2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) 186HP
2.0 T.S. (167.A2) 144HP
2.0 T.S. (167.A2A) 141HP
2.0 T.S. 16V (167.A2G) 150HP
2.5 TD (167.A1A) 125HP
2.5 V6 (167.A1) 165HP
2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) 163HP
1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) 88HP
1.5 105HP
1.5 i.e 97HP
1.5 i.e. (907A2A) 101HP
1.7 16V (907.A1B) 137HP
1.7 16V (907.A1C) 129HP
1.7 16V (907.A1C) 132HP
1.7 16V 4x4 (907.A1G) 129HP
1.7 16V 4x4 (907.A1G) 132HP
1.7 i.e. (907.A1A) 107HP
1.7 i.e. (907.A1A) 105HP
1.7 i.e. 4x4 107HP
1.8 TD (907A5) 84HP
1.4 i.e. 90HP
1.5 i.e 97HP
1.7 16V 137HP
1.7 16V (907.B1G) 132HP
1.7 16V (907.B1G) 129HP
1.7 i.e. (907.B1A) 107HP
FIAT
0.9 105HP
1.2 69HP
1.2 LPG 69HP
1.4 100HP
0.9 105HP
1.4 100HP
1.8 16V 130HP
2.0 HGT 20V (182.AD) 147HP
2.0 HGT 20V (182AQ) 154HP
0.7 (170AA) 31HP
0.7 i (170AD) 30HP
0.9 (170AB) 41HP
0.9 i.e. (170AC) 41HP
0.9 i.e. S (170AF, 170CF) 40HP
1.1 Sporting (170AH) 54HP
1.8 16V 131HP
2.0 16V 139HP
2.0 16V Turbo 190HP
2.0 20V 147HP
2.0 20V 154HP
2.0 20V Turbo 220HP
1.6 D Multijet 120HP
2.0 150 20V 147HP
2.0 150 20V 150HP
2.0 155 20V 154HP
2.4 JTD 130 130HP
2.4 TD 125 125HP
2.0 150 20V 147HP
2.0 150 20V 150HP
2.0 155 20V 154HP
2.4 JTD 130 130HP
2.4 TD 125 125HP
1.1 54HP
1.2 60HP
1.2 69HP
1.2 4x4 60HP
1.2 4x4 69HP
1.2 LPG 60HP
1.2 LPG 69HP
1.3 D Multijet 4x4 70HP
1.3 D Multijet 4x4 75HP
1.4 100HP
1.1 54HP
1.2 60HP
1.2 4x4 60HP
1.4 GT Turbo 133HP
1.4 GT Turbo 131HP
1.7 D 57HP
55 1.1 54HP
60 1.2 58HP
60 1.2 60HP
75 1.2 73HP
1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) 60HP
1.2 Natural Power 60HP
1.8 130 HGT (188.738, .718) 130HP
1.1 54HP
1.7 D 57HP
1.2 60 60HP
60 1.2 58HP
60 1.2 60HP
0.9 (187AXA, 187AXA1A) 39HP
1.1 (187AXB, 187AXB1A) 54HP
Elektra (187AEA1A, 187BEA1A) 41HP
1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) 69HP
1.6 86HP
1.6 i.e. (159.AE) 78HP
1.6 i.e. (159.AJ) 90HP
1.6 i.e. (159.AS, 159.AT) 75HP
1.8 i.e. (159.AN) 105HP
1.8 i.e. (159.AV) 103HP
1.8 i.e. (159.AZ) 90HP
1.8 i.e. (159.BY) 101HP
1.9 TD (159.AQ) 80HP
1.9 TD (159.CU, 159.AU, 159.AI, 159.BI) 90HP
2.0 i.e. (159.AP) 113HP
1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) 69HP
1.6 86HP
1.6 i.e. (159.AE) 78HP
1.6 i.e. (159.AJ) 90HP
1.6 i.e. (159.AS, 159.AT) 75HP
1.8 i.e. (159.AN) 105HP
1.8 i.e. (159.AV) 103HP
1.8 i.e. (159.AZ) 90HP
1.8 i.e. (159.BY) 101HP
1.9 TD (159.AI, 159.BI, 159.CU, 159.AU) 90HP
1.9 TD (159.AQ) 80HP
2.0 i.e. (159.AP) 113HP
2.0 i.e. 4x4 (159.AP) 113HP
1.1 (160.AA) 56HP
1.4 (160.AC) 71HP
1.4 i.e. 78HP
1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA) 70HP
1.6 (160.AE) 83HP
1.6 i.e. 90HP
1.6 i.e. (160.A1, 160.EC, 160.EB) 75HP
1.6 i.e. (160.AF) 78HP
1.7 D (160.AG) 58HP
1.8 i.e 97HP
1.8 i.e. 110HP
1.8 i.e. 90HP
1.8 i.e. (160.AY) 105HP
1.8 i.e. (160.ED) 103HP
1.8 i.e.16V Sport 136HP
1.9 TD (160.AW) 80HP
1.9 TD (160.EL, 160.GL, 160.AQ, 160.EI, 160.AR) 90HP
2.0 16V (160.AV) 146HP
2.0 i.e. (160.AJ) 109HP
2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ) 113HP
2.0 i.e. 16V Sport (160.EF) 139HP
FORD
1.2 69HP
LANCIA
1.6 16V (835EI) 103HP
1.6 i.e. (835AA) 90HP
1.6 i.e. (835AB) 78HP
1.6 i.e. (835AN) 75HP
1.6 LE (835EB) KAT 90HP
1.8 16V LE (835FG) 113HP
1.8 GT 16V (835EH) 131HP
1.8 i.e. (835AC, 835BC) 109HP
1.8 i.e. (835BD, 835AD) 105HP
1.8 i.e. (835FA) 101HP
1.9 TDS (835EE, 835EF) 90HP
2.0 16V (835ED) 139HP
2.0 HF Integrale (835AP) 169HP
2.0 i.e. (835AI) 117HP
2.0 i.e. (835AL) 113HP
2.0 i.e. Turbo (835AR) 162HP
2.0 i.e. Turbo Integrale (835AO) 165HP
2.0 Turbo (835AQ) 177HP
1.6 (835EB) 90HP
1.6 16V (835EI) 103HP
1.8 16V LE (835FG) 113HP
1.8 GT 16V (835EH) 131HP
1.8 i.e. (835FA) 101HP
1.9 TDS (835EE, 835EF) 90HP
2.0 16V (835ED) 139HP
2.0 Integrale (835ED) 139HP
1.4 i.e. (836AF, 836AH) 69HP
1.6 i.e. (836AP) 90HP
1.6 i.e. 16V (836AO) 103HP
1.8 90HP
1.8 i.e. (836AE) 103HP
1.8 i.e. (836AG, 836AL) 90HP
1.8 i.e. 16V (836AQ) 113HP
1.8 i.e. 16V GT (836AR) 131HP
1.9 TD (836AM, 836AN) 90HP
2.0 16V (836AA, 836CA) 139HP
2.0 16V Turbo (836AB) 186HP
2.0 16V Turbo (836AS) 193HP
1.6 D Multijet 120HP
1.6 D Multijet 116HP
1.1 (840AE) 54HP
1.2 (840AA, 840AF1A) 60HP
1.3 D Multijet 90HP
1.3 D Multijet 105HP
1.4 16V 95HP
Προδιαγραφές:
Διάμετρος [mm]: 240,5
Πάχος δισκόπλακας [mm]: 11
Ελάχιστο πάχος [mm]: 9,2
Τύπος δισκόφρενων: Πλήρες
Διάμετρος πλήμνης τροχού [mm]: 59
Αριθμός οπών: 4
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία 2: Με βίδες
Βάρος [kg]: 3,56